
Məhsul detalları
| Xüsusiyyət | Element | Dəyər |
|
Elektrik | Nominal gərginlik | 12.8V |
| Nominal qabiliyyət | [email protected] | |
| Enerji | 2560Wh | |
| Daxili müqavimət | ≤35mΩ | |
| Həyat dövrü | 2000 Cycles @ 0.2C Şarj / Boşaltma,% 70-ə qədər | |
| Özü axıdılması | 25 25 at ayda% 3,5 | |
|
Standart şarj | Maksimum Şarj Gərginliyi | 14.0 ~ 14.6V |
| Şarj rejimi | 0 ℃ ~ 45 ℃ temperaturda, 0.2C sabit cərəyanında 14.6V-ə qədər yüklənir və sonra, cərəyan olmayana qədər 14.6V sabit gərginliklə davamlı olaraq dəyişdi 0.02C-dən çox | |
| Cari doldurma | 100A | |
| Maksimum şarj cərəyanı | 100A | |
| Standart boşalma | Cari boşalma | 100A |
| Maks. Davamlı cərəyan | 100A | |
| Maksimum impuls cərəyanı | 200A (<3S)) | |
| Boşaltma Gərginliyi | 10.0 | |
| Əməliyyat Vəziyyəti | Doldurma temperaturu | 0 ℃ - 45 ℃ (32 ℉ - 113 ℉) @ 60 ± 25% nisbi rütubət |
| Boşaltma istiliyi | -20 ℃ - 60 ℃ (-4 140 - 140 ℉) @ 60 ± 25% nisbi rütubət | |
| Saxlama Temperaturu | 0 ℃ - 45 ℃ (32 ℉ - 113 ℉) @ 60 ± 25% nisbi rütubət | |
| Su tozuna davamlılıq | IP55 | |
| Quruluşu | Hüceyrə və Format | IFR32700 N60,4S33P |
| Korpus | Plastik | |
| Ölçü (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Çəki | Təxminən. 23.5Kg | |
| Terminal | M8 |



















